蒸湘區(qū)民政局2023年政府信息公開年度報告
本年度報告根據(jù)國家,、省,、市,、區(qū)政府信息公開相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括總體情況、行政機關(guān)主動公開政府信息情況,、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議,、提起行政訴訟情況,、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容,。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止,。
一、總體情況
2023年,蒸湘區(qū)民政局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),,全面貫徹落實黨的二十大精神,,嚴(yán)格落實政府信息公開工作有關(guān)要求,緊緊圍繞民政愛民,、民政為民工作理念,,不斷拓展公開內(nèi)容,創(chuàng)新公開形式,,積極做好民政重點領(lǐng)域,、財務(wù)信息、部門動態(tài)等方面的信息公開,,回應(yīng)群眾關(guān)切,,促進服務(wù)提升。現(xiàn)將工作情況匯報如下:
(一)主動公開方面
區(qū)民政局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定的要求,,2023年主動公開政府信息88條,,其中機構(gòu)信息1條,通知公告類信息77條,,政策法規(guī)類信息2條,,其他工作類信息8條;
(二)依申請公開方面
全年無申請公開信息
(三)政府信息管理方面
一是明確專人負責(zé),。指定專門的工作人員為信息員,,強化政策法規(guī)培訓(xùn),提升工作人員服務(wù)水平,。二是重點領(lǐng)域及時公開,。聚焦群眾關(guān)切,及時做好兒童福利,、養(yǎng)老服務(wù),、社會救助、社會事務(wù)等重點領(lǐng)域的信息對接工作,,加大涉及群眾切身利益和熱點問題的公開力度,,努力滿足群眾需求。
二,、主動公開政府信息情況
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 1 |
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 27 | ||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:0萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 無 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形),,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具 6.已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
2023年,,我局政府信息公開工作取得一定成效,但也存在一些問題:一是主動公開意識有待提高,,特別是要加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域政策文件公開,。二是主動公開政府信息的數(shù)量還需要增加,公開的內(nèi)容需要進一步細化,,公開方式有待豐富,,特別是政策公開解讀的方式可多樣化,增強可讀性,。
針對存在的問題,,我局將繼續(xù)把政府信息公開工作擺在重要位置,對工作中存在的不足將從以下方面進行改進:一是進一步提高人員思想認識,,加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,確保政務(wù)公開工作有效開展。二是進一步完善主動公開的政府信息目錄,,加強對公眾關(guān)注度高的政府信息的梳理,加大信息公開量,,更好地為公眾提供便利的服務(wù),。
六、其他需要報告的事項
蒸湘區(qū)民政局本年度未收取政府信息處理費,。本年報中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止,。
蒸湘區(qū)民政局
2024年1月19日