事證第143041100031號(hào)
事業(yè)單位法人年度報(bào)告書
(2017年度)
單 位 名 稱 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心
舉 辦 單 位 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
法定代表人 唐 菱
衡陽(yáng)市事業(yè)單位登記管理局制
《事業(yè) 單 位 法 人 證書》 登 載 事 項(xiàng) | 單位名稱 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | ||
宗 旨 和 業(yè)務(wù)范圍 | 加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理,,促進(jìn)管理制度化規(guī)范化,,基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)征繳,、管理,、支付,,醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算編制,,醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)合同簽訂,。 | |||
住 所 | 衡陽(yáng)市船山西路蒸湘區(qū)人民政府機(jī)關(guān)大院 | |||
法定代表人 | 唐菱 | |||
開辦資金 | 22萬(wàn)元 | |||
經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 全額 | |||
舉辦單位 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | |||
對(duì)《條 例》和 實(shí)施細(xì) 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情 況 | 根據(jù)條例和實(shí)施細(xì)則我單位2017年度無(wú)變更事項(xiàng),。 | |||
開 展 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 情 況 | 一、積極推進(jìn)醫(yī)保擴(kuò)面和基金征繳,。2017年全區(qū)城鎮(zhèn)職工參保人數(shù)為7471人,,當(dāng)年度征繳基金3372萬(wàn)元,完成年度征繳目標(biāo)任務(wù)1600萬(wàn)元的211%,;生育保險(xiǎn)全區(qū)參保人數(shù)為5233人,,當(dāng)年度征繳基金96萬(wàn)元,完成年度征繳目標(biāo)任務(wù)60萬(wàn)元的160%,。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳7660萬(wàn)元,,參保人數(shù)為118908人,參保率95%,。 二,、切實(shí)加強(qiáng)基金監(jiān)管。今年來(lái),,我們把醫(yī)?;鹗褂帽O(jiān)管擺在更加突出的位置。一是加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管,。堅(jiān)持日常查房查床和交叉檢查的同時(shí),不斷改進(jìn)方式,,利用不定時(shí),、不定點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查,加大依社會(huì)舉報(bào)查處的力度,。二是規(guī)范內(nèi)部經(jīng)辦管理服務(wù),。始終堅(jiān)持收支兩條線、專戶儲(chǔ)存,、??顚S茫瑖?yán)禁基金挪用,。 三,、開展異地就醫(yī)結(jié)算。通過新聞媒體,、微信,、QQ工作群發(fā)布政策信息,在轄區(qū)內(nèi)的各定點(diǎn)協(xié)議醫(yī)院懸掛異地宣傳橫幅24條,,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及下設(shè)的各社區(qū)(村)醒目位置粘貼海報(bào)2000份,、政策宣傳單2000張,,真正做到讓信息多“跑路”、群眾少“跑腿”,,打造醫(yī)保服務(wù)與參保群眾“零距離”,。 四、做好城鄉(xiāng)居民貧困人口和大病保險(xiǎn)工作,。落實(shí)貧困人口居民醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助,,參保率為100%,采用“同交同補(bǔ)”的模式,,補(bǔ)貼金額共計(jì)147.645萬(wàn)元,。大病保險(xiǎn)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌,共有184人享受2017年大病保險(xiǎn)待遇,,共補(bǔ)償金額152.5萬(wàn)元,,各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。 | |||
相關(guān)資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有 效 期 | 無(wú) | |||
資產(chǎn) 損益 情況 | 所有者權(quán)益合計(jì)(凈資產(chǎn)合計(jì)) | |||
年初數(shù)(萬(wàn)元) | 期末數(shù)(萬(wàn)元) | |||
2 | 2 | |||
受獎(jiǎng) 懲評(píng) 估及 訴訟 投訴 情況 | 無(wú) | |||
接受 捐贈(zèng) 資助 及其 使用 情況 | 無(wú) | |||
從業(yè)人數(shù) | 上年末 | 8 | ||
本年度 | 8 | |||
網(wǎng)上名稱 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | |||
事業(yè) 單位 委托 意見 | 委托衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)事業(yè)單位登記管理局在“蒸湘區(qū)黨政門戶網(wǎng)”( http://rohaber.com/)公示我單位年度報(bào)告書,。 法定代表人: 公章: 2018 年 3 月21 日 | |||
舉辦單位審查意見(含保密審查) | | |||
登記管理機(jī)關(guān)受理意見 | |
填表人:全素瑤 聯(lián)系電話:8827364