附件1
部門整體支出績效自評表
( 2022年度)
預(yù)算部門名稱 | 蒸湘區(qū)自然資源局 | |||||||||
年度預(yù)算申請 (萬元) | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 517.22 | 748.48 | 748.48 | 10 | 100% | 10 | ||||
按收入性質(zhì)分: | 按支出性質(zhì)分: | |||||||||
其中: 一般公共預(yù)算:737.48 | 其中:基本支出:386.22 | |||||||||
政府性基金撥款: | 項(xiàng)目支出:362.25 | |||||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款: | ||||||||||
其他資金:11 | ||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市自然資源和規(guī)劃局的關(guān)心指導(dǎo)下,,全局上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),,扎實(shí)做好耕地保護(hù),、項(xiàng)目用地,、執(zhí)法監(jiān)察,、地災(zāi)防治等一系列工作 | 在蒸湘區(qū)委,、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在省,、市自然資源部門的支持下,,蒸湘區(qū)自然資源局積極主動作為,緊扣"守紅線,、穩(wěn)增長,、促發(fā)展"的主線,凝心聚力,、搶抓機(jī)遇,、真抓實(shí)干,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐和保障,,各項(xiàng)工作取得了顯著成效 | |||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) | 數(shù)量 指標(biāo) | 耕地保有量面積 | 2.33萬畝 | 2.33萬畝 | 10 | 10 | ||||
編輯村莊規(guī)劃方案數(shù) | 4 | 4 | 15 | 15 |
| |||||
確權(quán)登記數(shù)量 | 14370 | 14370 | 15 | 15 | ||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 100% | 95% | 5 | 4 |
| ||||
時效 指標(biāo) | 驗(yàn)收及時率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||||
成本 指標(biāo) |
| |||||||||
效益指標(biāo) (30分) | 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
| ||||||||
社會效 益指標(biāo) | 保障國家耕地儲備 | 保有量 | 100% | 15 | 15 |
| ||||
保障群眾生命財產(chǎn)安全 | 安全生產(chǎn) | 100% | 15 | 15 |
| |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
| |||||||||
滿意度 指標(biāo) (10分) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 100% | 90% | 10 | 9 |
| |||
總分 | 100 | 98 |
|