呆鷹嶺鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興局2021年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金臺(tái)賬 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
區(qū)財(cái)政下達(dá)指標(biāo) | 指標(biāo)號(hào) | 資金級(jí)次及額度 | 資金撥付及使用 | 備注 | |||||||||
時(shí)間 | 文件號(hào) | 中央 | 省級(jí) | 市級(jí) | 區(qū)級(jí) | 時(shí)間 | 文件號(hào) | 金額 (萬元) | 撥付單位 | 資金用途 | 撥付憑證/時(shí)間 | 撥付率% | |
2021.01.12 | 衡財(cái)預(yù)【2020】628號(hào)/湘財(cái)預(yù)【2020】329號(hào) | 335.25 | 44,371 | 衡蒸振局聯(lián)發(fā)【2021】1號(hào) | 10 | 衡陽市蒸湘區(qū)雞窩山種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 扶貧車間生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)、就業(yè)補(bǔ)助 | 2021年6月28日1號(hào)憑證 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||
10 | 湖南億湘農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 扶貧車間生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ),、就業(yè)補(bǔ)助 | |||||||||||
10 | 衡陽市鴻運(yùn)翠冠梨專業(yè)合作社 | 扶貧車間生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ),、就業(yè)補(bǔ)助 | |||||||||||
10 | 湖南華達(dá)田園生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 扶貧車間生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ),、就業(yè)補(bǔ)助 | |||||||||||
10 | 衡陽市品稻生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 扶貧車間生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ),、就業(yè)補(bǔ)助 | |||||||||||
2 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)養(yǎng)殖肉雞 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
30 | 呆鷹嶺鎮(zhèn)新民村 | 鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金 | 2021-10-19 | 100 | 專賬 | ||||||||
2021.9.01 | 衡蒸振局聯(lián)發(fā)【2021】2號(hào) | 83 | 區(qū)農(nóng)村公路提質(zhì)改造“五年行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組 | 公路提質(zhì)改造(線路編碼YO44) | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||
112 | 區(qū)農(nóng)村公路提質(zhì)改造“五年行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)公路提質(zhì)改造(線路編碼C014) | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
16 | 區(qū)農(nóng)村公路提質(zhì)改造“五年行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)公路提質(zhì)改造(線路編碼C014) | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
42 | 區(qū)農(nóng)村公路提質(zhì)改造“五年行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)公路提質(zhì)改造(線路編碼C014) | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
2021.07.14 | 衡財(cái)預(yù)【2021】329號(hào)/湘財(cái)預(yù)【2021】98號(hào) | 125 | 2021.9.01 | 衡蒸振局聯(lián)發(fā)【2021】2號(hào) | 74 | 區(qū)農(nóng)村公路提質(zhì)改造“五年行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組 | 公路提質(zhì)改造(線路編碼YO44) | 不通過鎮(zhèn)帳 | |||||
23 | 區(qū)農(nóng)村公路提質(zhì)改造“五年行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)高碧村公路提質(zhì)改造(線路編碼DG01) | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
28 | 區(qū)農(nóng)村公路提質(zhì)改造“五年行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)高碧村公路提質(zhì)改造(線路編碼CXT1) | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
2021.09.03 | 衡蒸財(cái)預(yù)指【2021】0395號(hào) | 137 | 2021.9.30 | 衡蒸振局聯(lián)發(fā)【2021】3號(hào) | 30 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 華達(dá)田園生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司新建連棟鋼架大棚11840平方,水肥一體化系統(tǒng)120畝等 | 不通過鎮(zhèn)帳 | |||||
25 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 億湘農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司新增流轉(zhuǎn)土地60畝,,新建連棟鋼架大棚5280平方,,水肥一體化系統(tǒng)60畝等 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
25 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新浩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司新增流轉(zhuǎn)土地68畝,新建連棟鋼架大棚13184平方,,水肥一體化系統(tǒng)68畝等 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
3 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鴻運(yùn)翠冠梨合作社種植翠冠梨等小水果,、養(yǎng)殖鱖魚,購買魚苗,、藥物等配套設(shè)施,,修筑生產(chǎn)道路 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
14 | 區(qū)農(nóng)村公路提質(zhì)改造“五年行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組 | 公路提質(zhì)改造(線路編碼DQ25) | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
40 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 人居環(huán)境改善面積2600平方米 | 2021-11-08 | 100 | 專賬 | ||||||||
2021.9.10 | 衡財(cái)預(yù)【2021】404號(hào)/湘財(cái)預(yù)【2021】161號(hào) | 102 | 2021.9.30 | 衡蒸振局聯(lián)發(fā)【2021】3號(hào) | 4 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 怡康居生態(tài)休閑文化有限公司完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,實(shí)施亮化,、綠化,、美化行動(dòng),增加休閑娛樂項(xiàng)目 | 不通過鎮(zhèn)帳 | |||||
3 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新發(fā)展飼料有限公司肉雞養(yǎng)殖20萬羽 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
4 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 品稻生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司倉儲(chǔ)建設(shè)及原料采購,、農(nóng)產(chǎn)品銷售 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
12 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 湖南譽(yù)湘龍農(nóng)業(yè)科技股份有限公司植物油壓榨精煉及灌裝生產(chǎn)線自動(dòng)化改造 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
4 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 眾發(fā)種養(yǎng)專業(yè)合作社桃樹240畝 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
5 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 土橋高新特色果蔬產(chǎn)業(yè)園道路硬化等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2021-11-08 | 100 | 專賬 | ||||||||
70 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 人居環(huán)境改善油化,、亮化,、綠化2000平方米 | 10月20日 | 100 | 專賬 | ||||||||
2021.11.23 | 衡財(cái)預(yù){2021}0395號(hào) | 110.288 | 2021.11.17 | 衡蒸振局聯(lián)發(fā)【2021】4號(hào) | 5 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 種植業(yè)基地發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)種植桃樹240畝 | 不通過鎮(zhèn)帳 | |||||
6 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)養(yǎng)殖肉雞 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
5 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 衡陽市樂谷生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
10 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 土橋高新特色果蔬產(chǎn)業(yè)園特色水果蔬菜種植 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
10 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 土橋高新特色果蔬產(chǎn)業(yè)園祥云種植合作社發(fā)展桑葚種植100畝 | 不通過鎮(zhèn)帳 | ||||||||||
20 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 肖灣塘組至劉新屋道路加寬 | 12月9日 | 100 | 專賬 | ||||||||
5 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 付皂組硬化道路690M寬4.5M | 12月9日 | 100 | 專賬 | ||||||||
20 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 土橋高新特色果蔬產(chǎn)業(yè)園毛家沖組斷頭路硬化 | 12月8日 | 100 | 專賬 | ||||||||
20 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 高碧村高嶺組通組公路硬化 | 12月8日 | 100 | 專賬 | ||||||||
10 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 板子橋組通組道路硬化 | 12月8日 | 100 | 專賬 | ||||||||
2021.12.20 | 衡財(cái)農(nóng)指{2021}378號(hào) | 32 | 2021.12.20 | 衡蒸振局聯(lián)發(fā)【2021】5號(hào) | 10 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 新民村農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)修建塘坎護(hù)坡160米(花園組) | 12月23日 | 100 | 專賬 | |||
10 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 雞市新村莫灣組通組道路提質(zhì)改造瀝青路面長(zhǎng)500M寬3.5M | 12月23日 | 100 | 專賬 | ||||||||
10 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 中平村瑤塘組魚塘護(hù)坡建設(shè)項(xiàng)目磚砌長(zhǎng)700M高1.5M | 12月23日 | 100 | 專賬 | ||||||||
2 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 土橋高新特色果蔬產(chǎn)業(yè)園 | 12月23日 | 100 | 專賬 | ||||||||
2021.12.20 | 衡蒸財(cái)預(yù)指{2021}0630號(hào) | 3 | 2021.12.20 | 衡蒸振局聯(lián)發(fā)【2021】5號(hào) | 3 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 土橋高新特色果蔬產(chǎn)業(yè)園 | 12月23日 | 100 | 專賬 | |||
合計(jì) | 460.25 | 102 | 32.0 | 250.088 | 844.338 | ||||||||
說明:2021年呆鷹嶺鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興銜接資金844.338萬。通過區(qū)農(nóng)村公路提質(zhì)改造“五年行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組撥付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)392萬,,通過區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局付各合作社159.8萬,,通過區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)鄉(xiāng)村振興局付各合作社38萬,,直接撥付呆鷹嶺帳戶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)254.538萬,,其中中央資金30萬,省級(jí)資金75萬,市級(jí)資金32萬,,區(qū)級(jí)資金117.538萬,。 |