呆鷹鷹嶺鎮(zhèn)2022年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金臺賬公示表 | |||||||||||||||||
制表單位:呆鷹嶺鎮(zhèn)財(cái)政所 | 制表人:李紅艷 | 電話:15973420685 | 日期:2022年11月3日 | ||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù) | 指標(biāo)文號 | 資金級次 | 投入財(cái)政銜接資金(萬元) | 受益對象及績效目標(biāo) | 群眾是否參與 | 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 | 建設(shè)年度 | 責(zé)任單位 | 備注 | |||
受益人口 | 其中脫貧戶 | 脫貧戶人數(shù) | 農(nóng)戶增收(萬元) | ||||||||||||||
1 | 2022年高碧村樂谷農(nóng)業(yè)綜合項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高碧村 | 流轉(zhuǎn)土地186畝,,發(fā)展生態(tài)種養(yǎng),農(nóng)副產(chǎn)品加工和銷售,、電商平臺搭建推廣 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 50 | 4534 | 179 | 589 | 該項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年純收益在100萬元左右,新增就業(yè)崗位20余個,每年可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品銷售500萬元以上,,帶動村集體和周邊農(nóng)戶受益 | 群眾參與,,公開公示 | 村集體資金委托管理按不低于10%年利率分紅,,為脫貧群眾、監(jiān)測戶提供就業(yè),、技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)和產(chǎn)品保底回收 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 已到代管資金賬戶未付 |
2 | 高碧村華達(dá)田園設(shè)施蔬果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高碧村 | 新建連棟鋼架大棚5000平方,、農(nóng)產(chǎn)品安全檢測室、智慧,、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),、附屬溝渠 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 50 | 4534 | 179 | 589 | 該項(xiàng)目完成后,,預(yù)計(jì)可增加蔬菜產(chǎn)量200噸/年,增加產(chǎn)值100萬元,,帶動周邊50余戶農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,,直接安排勞動力就業(yè)10人 | 群眾參與,公開公示 | 村集體資金委托管理按不低于8%年利率分紅,,為脫貧群眾,、監(jiān)測戶提供就業(yè)務(wù)工、技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)和產(chǎn)品保底回收 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 已到代管資金賬戶已付 |
3 | 2022年高碧村蔬菜基地水渠項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高碧村 | 修建水渠總長250米,,底寬0.5米,,高1米,渠凈空0.5米 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 20 | 600 | 15 | 60 | 改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件蔬菜種植面積280畝,,為村民提供便利 | 征求村民意見,,公示、公告 | 改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件蔬菜種植面積280畝,,為村民提供便利 | 2022 | 區(qū)水利局 | |
4 | 2022年中平村金銀花種植示范基地 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 中平村 | 金銀花種植50畝,,道路硬化長300米,寬4米 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 20 | 3983 | 87 | 213 | 實(shí)現(xiàn)集體經(jīng)濟(jì)增收20萬 | 征求村民意見,,公示,、公告 | 改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)村民自主發(fā)展,,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增收 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 同心美麗鄉(xiāng)村代管資金賬戶已付 |
5 | 2022年新民村特色種植(桃花專業(yè)村) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 新民村 | 240畝桃樹基地管護(hù),,修建采摘人行道寬2米,長600米,,共5條采摘道 | 衡財(cái)預(yù)【2022】269號 | 中央第二批 | 10 | 3021 | 61 | 189 | 產(chǎn)業(yè)分紅和解決脫貧勞動力務(wù)工 | 征求村民意見,,公示、公告 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 同心美麗鄉(xiāng)村 |
6 | 2022年呆鷹嶺鎮(zhèn)泵站維修 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) 雞市新村 | 熬興寺新建抗旱機(jī)井一口,、松林渡機(jī)埠機(jī)房二樓面維修 | 衡財(cái)預(yù)【2022】330號 | 省級二批 | 15 | 867 | 11 | 52 | 改善生產(chǎn)條件,,為村民提高抗旱能力 | 群眾參與,公開公示 | 改善生產(chǎn)條件,,提高群眾滿意度 | 2022 | 區(qū)水利局 | 專賬 |
7 | 2022年蒸湘區(qū)呆鷹嶺鎮(zhèn)中平村劉新屋至橫江圳組水渠連通工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 中平村 | 中平村劉新屋組至橫江圳組段新建漿砌磚渠道0.8千米 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 17 | 1695 | 12 | 49 | 改善生產(chǎn)生活條件,,為村民提供便利 | 征求村民意見,公示,,公告 | 為300畝水稻灌溉提供便利,,促進(jìn)農(nóng)戶增收 | 2022 | 區(qū)水利局 | 已付 |
8 | 2022年高碧村松尾組通組公路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 高碧村 | 硬化道路870米、寬3.5米 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 22 | 300 | 20 | 70 | 改善生產(chǎn)生活條件,,為村民提供便利 | 征求村民意見,,公示,公告 | 為300人出行和農(nóng)產(chǎn)品輸出提供便利,,促進(jìn)農(nóng)戶增收 | 2022 | 區(qū)發(fā)改局 | 已到代管資金賬戶未付 |
9 | 2022年新陽村呆鷹嶺中學(xué)至S315線村道提質(zhì)改造 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 新陽村 | 道路長1500米,,擴(kuò)寬至4.5-6米,,路面油化 | 衡財(cái)預(yù)【2022】330號 | 省級二批 | 8 | 3240 | 29 | 72 | 改善生產(chǎn)生活條件,為村民提供便利 | 征求村民意見,,公示,,公告 | 改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村人居環(huán)境,方便沿途村組村民交通出行 | 2022 | 區(qū)發(fā)改局 | 代管資金賬戶轉(zhuǎn)付同心美麗鄉(xiāng)村 |
10 | 2022年六沖組通組公路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 高碧村 | 硬化道路1400米長,、3.5米寬 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第二批 | 5 | 400 | 20 | 90 | 改善生產(chǎn)生活條件,,為村民提供便利 | 征求村民意見,,公示,,公告 | 改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村人居環(huán)境,方便沿途村組村民交通出行 | 2022 | 區(qū)發(fā)改局 | 代管資金賬戶轉(zhuǎn)付同心美麗鄉(xiāng)村 |
11 | 2022年Y044線公路提質(zhì)改造 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 土橋村,、 新民村,、 高碧村 | 硬化道路1.39公里長、6米寬 | 衡財(cái)預(yù)【2022】314號,,400萬衡財(cái)預(yù)指【2022】330號,,28.9萬 | 中央第一批400萬、中央第二批28.9萬 | 429 | 6000 | 400 | 900 | 改善生產(chǎn)生活條件,,為村民提供便利 | 征求村民意見,,公示,公告 | 改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村人居環(huán)境,,方便沿途村組村民交通出行 | 2022 | 區(qū)發(fā)改局 | |
12 | 2022年雞市新村道路提質(zhì)改造 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 雞市新村 | 東塘口組600米:王竹塘組400米,;茶葉塘組400米;楊文廣組300米,;坦塘組300米,,對門山組500米;新長塘組1480米,;共計(jì)長4.31公里,、寬3.5米 | 衡財(cái)預(yù)【2022】330號 | 省級二批 | 7 | 4565 | 67 | 169 | 改善生產(chǎn)生活條件,為村民提供便利 | 征求村民意見,,公示,,公告 | 改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件為農(nóng)產(chǎn)品輸出和村民出行提供便利 | 2022 | 區(qū)發(fā)改局 | 代管資金賬戶轉(zhuǎn)付同心美麗鄉(xiāng)村 |
13 | 2022年品稻衡陽總部倉儲配送中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 高碧村 | 倉儲建設(shè)及原料采購、農(nóng)產(chǎn)品銷售 | 衡財(cái)農(nóng)預(yù)【2022】126號 | 市級一批 | 0 | 301 | 119 | 301 | 促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,,增加脫貧戶收入600/人 | 征求村民意見,,公示,公告 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 2022 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 扶貧車間補(bǔ)助 |
14 | 2022年土橋村下洲至肖瓦屋產(chǎn)業(yè)園道路擴(kuò)建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 土橋村 | 下洲至肖瓦屋產(chǎn)業(yè)園道路1000米擴(kuò)寬至6米,,硬化,、黑化 | 衡財(cái)預(yù)【2022】330號 | 省級二批 | 60 | 3170 | 51 | 130 | 改善脫貧戶生活條件 | 征求村民意見,公示,,公告 | 改善生產(chǎn)條件,,提高群眾滿意度 | 2022 | 區(qū)發(fā)改局 | |
15 | 2022年土橋村肖瓦屋經(jīng)召家灣至芝麻塘道路擴(kuò)建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 土橋村 | 肖瓦屋經(jīng)召家灣至芝麻塘道路1500米,,加寬至6米,硬化,、黑化 | 衡財(cái)預(yù)【2022】330號 | 省級二批 | 90 | 3170 | 51 | 130 | 改善脫貧戶生活條件 | 征求村民意見,,公示,公告 | 改善生產(chǎn)條件,,提高群眾滿意度 | 2022 | 區(qū)發(fā)改局 | |
16 | 2022年土橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社火龍果種植,、螺螄養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 土橋村 | 1、新建火龍果大棚種植面積40畝 2,、養(yǎng)殖螺螄15畝 | 衡財(cái)預(yù)【2022】330號 | 省級二批 | 43 | 2810 | 51 | 130 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,,火龍果每畝收入48000元,螺螄每畝收入15000元,,新增脫貧勞動力就業(yè)收入10萬元,,土地流轉(zhuǎn)分紅,滿足市場需求 | 征求村民意見,,公示,、公告 | 1、脫貧勞動力就業(yè)增收 2,、土地流轉(zhuǎn)分紅 3,、增加村集體收入 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 代管資金賬戶轉(zhuǎn)付 |
17 | 同溪村溪田組道路硬化改造工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 同溪村 | 溪田組道路擴(kuò)寬,黑化 | 衡財(cái)預(yù)【2022】330號 | 省級二批 | 20 | 2020 | 30 | 80 | 改善生產(chǎn)生活條件,,為村民提供便利 | 群眾參與,,公開公示 | 改善生產(chǎn)生活條件為農(nóng)產(chǎn)品輸出和村民出行提供便利 | 2022 | 區(qū)發(fā)改局 | |
18 | 2022年同溪村溪田組建新組懷德組污水管網(wǎng)改造工程 | 人居環(huán)境 整治項(xiàng)目 | 新建 | 同溪村 | 溪田組,建新組,,懷德組,,污水管網(wǎng)建設(shè) | 衡財(cái)預(yù)【2022】330號 | 省級二批 | 15 | 980 | 15 | 45 | 改善生產(chǎn)生活條件,改善人居環(huán)境,,提高群眾滿意度 | 群眾參與,,公開公示 | 改善生產(chǎn)生活條件,改善人居環(huán)境,,提高群眾滿意度 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
19 | 2022年同溪村建新組塘壩維修工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 同溪村 | 建新組上駐馬塘塘壩維修 | 衡財(cái)預(yù)【2022】330號 | 省級二批 | 15 | 560 | 10 | 30 | 改善生產(chǎn)生活條件,,提高群眾滿意度 | 群眾參與,公開公示 | 改善生產(chǎn)生活條件,,,,提高群眾滿意度 | 2022 | 區(qū)水利局 | |
20 | 鄉(xiāng)村車間建設(shè) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村車間建設(shè) | 衡蒸財(cái)指【2022】330 | 省級二批 | 155 | 鄉(xiāng)村車間獎補(bǔ)資金,收益按約定比例 | 群眾參與,,公開公示 | 利益聯(lián)接協(xié)議期5年(2022-2027),按約定比例 | 2022 | 區(qū)水利局 | 代管資金賬戶轉(zhuǎn)付 | |||
21 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 呆鷹嶺鎮(zhèn) | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 衡蒸財(cái)指【2022】0226 | 區(qū)級一批 | 30 | 群眾參與,,公開公示 | 改善生產(chǎn)生活條件,,提高群眾滿意度 | 2022 | 鄉(xiāng)村振興局 | 代管資金賬戶轉(zhuǎn)付 | ||||||
22 | 2022年土橋村翠冠梨等果樹種植 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 續(xù)建 | 土橋村 | 種植翠冠梨等小水果,,養(yǎng)殖鱖魚,,購買魚苗、藥物等配套設(shè)施,,修筑生產(chǎn)道路 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 3 | 3170 | 51 | 130 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 征求村民意見,,公示,公告 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
23 | 2022年植物油壓榨精煉及灌裝生產(chǎn)線自動化改造 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 續(xù)建 | 同溪村 | 灌裝線改造:新增8頭10-21.74L灌裝機(jī)1臺,、自動傳送帶,、送蓋機(jī)、自動壓蓋機(jī),、貼標(biāo)機(jī),、裝箱封包機(jī)等。壓榨精煉線改造:根據(jù)新工藝增加電磁加熱鍋爐,、微波炒籽(油菜籽,、油茶籽)爐等設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境改造。整個項(xiàng)目預(yù)計(jì)3年完成,,分為二期進(jìn)行,一期工程從2021年10月開工,,預(yù)算投資1100萬元 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 12 | 3200 | 183 | 654 | 項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后,,預(yù)計(jì)擴(kuò)大訂單油菜種植面積10.51萬畝,新增就業(yè)崗位34.委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 征求村民意見,,公示,,公告 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
24 | 2022年怡康居牡丹種植生態(tài)園項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 擴(kuò)建 | 同溪村 | 新建牡丹種植園50-80畝,引進(jìn)牡丹品種5-8個,,搞好生態(tài)園的噴灌,、滴灌等基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè),計(jì)劃投資500萬元,,分5年完成 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 4 | 3021 | 61 | 189 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 征求村民意見,,公示,公告 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
25 | 2022年新民村特色種植(桃花專業(yè)村) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 續(xù)建 | 新民村 | 240畝桃樹基地管護(hù),,修建采摘人行道寬2米,,長600米,公 共5條采摘道 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 4 | 3021 | 61 | 189 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 征求村民意見,,公示,,公告 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
26 | 2022年新發(fā)展飼料生物安全防控設(shè)施改造 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 同溪村 | 加強(qiáng)飼料生物防控措施,確保養(yǎng)殖戶生豬養(yǎng)殖安全 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 3 | 100 | 10 | 40 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 群眾參與 公開公示 | 委托幫扶協(xié)議期5年(2018-2022),人均年返本分紅600元 | 2022 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
27 | 2022年土橋加禾塘和褚大屋人居環(huán)境改善 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 土橋村 | 加禾塘和褚大屋人居環(huán)境改善,,垃圾處理,、污水處理(安裝地下管道2000余米)等環(huán)境整治項(xiàng)目 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 25 | 3170 | 51 | 131 | 改善人居環(huán)境。提高人民生活質(zhì)量 | 征求村民意見,,公示,,公告 | 改善生產(chǎn)條件,,提高群眾滿意度 | 2022年 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 已付專賬 |
28 | 2022年土橋加禾塘和褚大屋魚塘護(hù)砌項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 土橋村 | 20畝魚塘護(hù)砌建設(shè),500余米*1.5米*0.6米 | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 15 | 500 | 8 | 30 | 改善生產(chǎn)生活條件,,為240余畝農(nóng)田灌溉提供便利 | 征求村民意見,,公示,公告 | 改善生產(chǎn)條件,,提高群眾滿意度 | 2022 | 區(qū)水利局 | 已付專賬 |
29 | 2022年土橋加禾塘和褚大屋道路硬化項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 土橋村 | 加禾塘和褚大屋人居道路硬化建設(shè),,2000米(長)*3.5米(寬)*0.2米(厚) | 衡財(cái)預(yù)【2021】669號 | 中央第一批 | 20 | 800 | 13 | 45 | 改善生產(chǎn)生活條件,為320畝糧食種植,、80畝蔬菜種植提供便利 | 征求村民意見,,公示,公告 | 改善生產(chǎn)條件,,提高群眾滿意度 | 2022 | 區(qū)發(fā)改局 | 已付專賬 |
合計(jì) | 1167.14 | ||||||||||||||||
說明:1,、2022年鄉(xiāng)村振興銜接資金含各行業(yè)部門資金呆鷹嶺鎮(zhèn)安排資金1167.14萬。分別市級第一批資金0.5萬,;中央第一批資金664.6萬,,中央第二批資金43.9萬,中央資金708.5萬,;省級第二批427.9萬,;區(qū)級一批資金30.24萬。專賬92萬,,代管資金到帳389.74萬,,220萬未撥付到村,已撥付到村169.74萬 | |||||||||||||||||
2,、高碧村167.5萬(鄉(xiāng)村車間15萬),,土橋村330.22(鄉(xiāng)村車間70萬);新民村37.24萬(鄉(xiāng)村車間20萬);振興村2.16萬,;新陽村26.24萬(鄉(xiāng)村車間15萬),;中平村56.32萬鄉(xiāng)村車間15萬);雞市新村25.24萬,;同溪村93.32(鄉(xiāng)村車間20萬),,土橋、新民,、高碧三個村道路硬化428.9萬,。 | |||||||||||||||||
3、此表數(shù)據(jù)截至11月3號 |