2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | ||||||
填報單位:雨母山鎮(zhèn) | 單位:元 | |||||
單位名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi) | ||||
公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 其中: | 因公出國(境)費(fèi) | |||
公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
合計 | 223250 | 123500 | 99750 | 99750 | ||
雨母山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 223250 | 123500 | 99750 | 99750 | ||
雨母山鎮(zhèn)農(nóng)技 | ||||||
雨母山鎮(zhèn)農(nóng)機(jī) | ||||||
雨母山鎮(zhèn)林業(yè) | ||||||
雨母山鎮(zhèn)水利 | ||||||
雨母山鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng) | ||||||
雨母山鎮(zhèn)文體衛(wèi) | ||||||
雨母山鎮(zhèn)計生 |