衡政辦函〔2017〕45號
衡陽市人民政府辦公室
關(guān)于印發(fā)《衡陽市政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作考核辦法》的通知
各縣市區(qū)人民政府,,市直機關(guān)各單位、國省屬駐衡單位:
《衡陽市政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作考核辦法》已經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
衡陽市人民政府辦公室
2017年8月29日
衡陽市政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作考核辦法
第一條 根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《黨政機關(guān)公文處理工作條例》、《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8號),、《國務(wù)院關(guān)于加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2016〕55號)、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作考核辦法〉的通知》(湘政辦函〔2017〕64號)等文件精神,,為深入推進和科學(xué)評價全市政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作,,促進各級各部門認(rèn)真履行職責(zé),全面完成政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)各項目標(biāo)任務(wù),,制定本考核辦法,。
第二條 依據(jù)本考核辦法對各縣市區(qū)人民政府、市政府工作部門,、特設(shè)機構(gòu),、派出機構(gòu)、直屬事業(yè)單位及公共企事業(yè)單位(醫(yī)院,、學(xué)校,、公交及水電氣等)的政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作進行考核。
第三條 政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)考核工作在市政府領(lǐng)導(dǎo)下,,由市政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌,,市政府辦公室具體組織實施,每年進行一次,。
公文辦理工作作為政務(wù)服務(wù)的重要內(nèi)容,,由市政府辦負(fù)責(zé)考核,每年進行一次,。
第四條 考核工作堅持公開公平,、客觀公正、注重實效的原則,。
第五條 按縣市區(qū)政府和市直部門兩個類別分別確定考核項目,。
第六條 對縣市區(qū)政府的考核項目及要求。
?。ㄒ唬┙M織保障:縣市區(qū)政府主要負(fù)責(zé)人年內(nèi)至少聽取一次政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作匯報,、研究推動工作,有關(guān)情況應(yīng)對外公開,;政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作列入政府領(lǐng)導(dǎo)工作分工,并在縣市區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開,;建立健全政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作機制,;明確機構(gòu)和人員負(fù)責(zé)政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作;政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費列入本級財政預(yù)算;政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作納入本級政府績效評估,,分值權(quán)重不低于4%,;建立量化評估指標(biāo)體系;年內(nèi)至少開展一次政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)專項業(yè)務(wù)培訓(xùn),;定期對行政區(qū)域內(nèi)政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作進行指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查,;政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)制度健全并執(zhí)行到位,。
(二)政府信息公開:編制,、發(fā)布并及時更新政府信息公開指南,、目錄及年報;按要求及時準(zhǔn)確報送政府信息公開統(tǒng)計數(shù)據(jù),;將“五公開”要求落實到辦文,;及時、準(zhǔn)確,、全面公開政府信息,;對公開內(nèi)容進行動態(tài)擴展和定期審查;政策解讀機制健全,,按要求主動做好政策解讀工作,;積極穩(wěn)妥回應(yīng)社會關(guān)切,按要求報送政務(wù)輿情處置情況,;依申請公開政府信息渠道暢通,,依法依規(guī)辦理公眾提出的政府信息公開申請;基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)推進有力,,梳理和編制政務(wù)公開事項標(biāo)準(zhǔn),,規(guī)范政務(wù)公開工作流程,完善政務(wù)公開方式,。
?。ㄈ┱W(wǎng)站:政府網(wǎng)站合格達(dá)標(biāo),未被國務(wù)院辦公廳,、省政府辦公廳及市政府辦通報批評,;建立健全行政區(qū)域內(nèi)政府網(wǎng)站常態(tài)化監(jiān)管機制,有監(jiān)測臺賬,,每季度抽查比例不低于50%,,對外公開抽查結(jié)果;政府網(wǎng)站按要求進行開設(shè)和整合,;政府網(wǎng)站功能齊全,、好用,,網(wǎng)站發(fā)布信息審核嚴(yán)格、無差錯,,網(wǎng)站運行安全穩(wěn)定高效,;政府網(wǎng)站集約化建設(shè)推動有力,完成年度整合任務(wù),;政府網(wǎng)站管理和運維機制健全,;及時規(guī)范辦理轉(zhuǎn)來的“我為政府網(wǎng)站找錯”欄目網(wǎng)民留言。
?。ㄋ模┱?wù)服務(wù):各縣市區(qū)政務(wù)服務(wù)中心場地滿足需求,,功能齊備,制度完善,,運行規(guī)范,;全面深化縣市區(qū)“兩集中、兩到位”改革,;政務(wù)服務(wù)項目進駐齊全,;按照湖南省人民政府湘政發(fā)〔2017〕19號文件要求,完成“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”年度工作任務(wù),;全面梳理政務(wù)服務(wù)事項,,編制事項目錄和指南,對外集中公開并動態(tài)更新,;實現(xiàn)政務(wù)服務(wù)事項標(biāo)準(zhǔn)化管理,;優(yōu)化網(wǎng)上服務(wù)流程,推進事項網(wǎng)上辦理,;行政審批和公共服務(wù)事項程序規(guī)范,、運行高效、群眾滿意,。
?。ㄎ澹┕霓k理:縣市區(qū)政府認(rèn)真貫徹《黨政機關(guān)公文處理工作條例》,落實省市政府決策部署,,按行文規(guī)則,、質(zhì)量和時效要求向市政府報送公文;切實精簡文件,,完成精簡文件目標(biāo)任務(wù),。
(六)12345平臺建設(shè):12345政府服務(wù)熱線平臺整合,、建設(shè),、管理工作機構(gòu)健全、責(zé)任明確,;縣市政府建設(shè)好本級政府12345政府服務(wù)熱線平臺,,整合各類相關(guān)部門的投訴舉報平臺接入12345政府服務(wù)熱線平臺,;按要求辦理12345政府服務(wù)熱線平臺轉(zhuǎn)辦事項。
?。ㄆ撸┫颉妒≌?wù)公開情況交流》報送信息的情況:衡陽市向《省政務(wù)公開情況交流》全年報送的政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)信息至少被采納12條以上。各縣市區(qū)向市電子政務(wù)辦和市政務(wù)服務(wù)中心分別報送政府信息公開和政務(wù)服務(wù)工作動態(tài)信息,,分別由市電子政務(wù)辦和市政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一報送給《省政務(wù)公開情況交流》,,全年至少有2條以上信息被《省政務(wù)公開情況交流》采納。
第七條 對市直部門的考核項目和要求,。
?。ㄒ唬┙M織保障:市直部門主要負(fù)責(zé)同志年內(nèi)至少聽取一次政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作匯報,政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作列入部門領(lǐng)導(dǎo)工作分工,,并在政府網(wǎng)站公開,;建立健全政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作機構(gòu),明確機構(gòu)和人員負(fù)責(zé)政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作,;政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費有保障,;政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作納入本單位績效評估;年內(nèi)至少開展一次政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)培訓(xùn),;定期對本單位本系統(tǒng)政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作進行指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查,。
?。ǘ┱畔⒐_:編制、發(fā)布并及時更新政府信息公開指南,、目錄及年報,;按要求及時準(zhǔn)確報送政府信息公開統(tǒng)計數(shù)據(jù);將“五公開”要求落實到辦文,;及時,、準(zhǔn)確、全面公開政府信息,;對公開內(nèi)容進行動態(tài)擴展和定期審查,;政策解讀機制健全,按要求主動做好政策解讀工作,;積極穩(wěn)妥回應(yīng)社會關(guān)切,,按要求報送政務(wù)輿情處置情況;依申請公開政府信息渠道暢通,,依法依規(guī)辦理公眾提出的政府信息公開申請,。
(三)政府網(wǎng)站:部門網(wǎng)站合格達(dá)標(biāo),,未被國務(wù)院辦公廳,、省政府辦公廳及市政府辦通報批評,;建立健全部門網(wǎng)站日常監(jiān)測機制,有監(jiān)測臺賬,;部門網(wǎng)站按要求進行開設(shè)和整合,;部門網(wǎng)站功能齊全、好用,,網(wǎng)站發(fā)布信息審核嚴(yán)格,、無差錯,網(wǎng)站運行安全穩(wěn)定高效,;部門網(wǎng)站管理和運維機制健全,;及時規(guī)范辦理轉(zhuǎn)來的“我為政府網(wǎng)站找錯”欄目網(wǎng)民留言。
?。ㄋ模┱?wù)服務(wù):按照湖南省人民政府湘政發(fā)〔2017〕19號文件要求,,完成“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”年度工作任務(wù);全面梳理政務(wù)服務(wù)事項,,編制事項目錄和指南,,對外集中公開并動態(tài)更新;實現(xiàn)政務(wù)服務(wù)事項標(biāo)準(zhǔn)化管理,;優(yōu)化網(wǎng)上服務(wù)流程,,推進事項網(wǎng)上辦理;行政審批和公共服務(wù)事項程序規(guī)范,、運行高效,、群眾滿意。
?。ㄎ澹┕霓k理:市直機關(guān)單位認(rèn)真貫徹《黨政機關(guān)公文處理工作條例》,,落實省市政府決策部署,按行文規(guī)則向市政府報送公文,;市政府常務(wù)會議討論通過的文件,,起草部門及時修改,按規(guī)定報批出臺,;市政府辦批轉(zhuǎn)征求意見的公文,,按規(guī)定時限及時反饋意見;報市政府的代擬文稿,,征求意見全面,,對不同意見部門負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào),文稿質(zhì)量高,,體例格式規(guī)范,,程序規(guī)范;切實精簡文件,,完成精簡文件目標(biāo)任務(wù),。
?。?2345平臺建設(shè):12345政府服務(wù)熱線平臺整合、建設(shè),、管理工作機構(gòu)健全,、責(zé)任明確;按要求整合接入市12345政府服務(wù)熱線平臺,;按要求辦理市12345政府服務(wù)熱線平臺轉(zhuǎn)辦事項,。
(七)向《省政務(wù)公開情況交流》報送信息情況:市直相關(guān)部門向市電子政務(wù)辦和市政務(wù)服務(wù)中心分別報送政府信息公開和政務(wù)服務(wù)工作動態(tài)信息,,分別由市電子政務(wù)辦和市政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一報送給《省政務(wù)公開情況交流》。
第八條 政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作,、公文辦理工作分別實行百分制量化考核,,考核結(jié)果分為優(yōu)秀(90分以上,含90分),,良好(80—90分,,含80分),合格(60—80分,,含60分),,不合格(低于60分)4個等次。
第九條 考核程序,。采取查驗臺賬資料,,平時與年終、日常與綜合相結(jié)合的辦法進行考核,。
?。ㄒ唬┱?wù)公開政務(wù)服務(wù)工作。1,、制定考核方案,。市電子政務(wù)辦和市政務(wù)服務(wù)中心根據(jù)本辦法,結(jié)合年度工作要點,,制定年度考核方案和指標(biāo),,經(jīng)市政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后實施。2,、組織考核,。市電子政務(wù)辦和市政務(wù)服務(wù)中心組織相關(guān)人員,通過聽取考核對象的情況匯報,、召開座談會,、發(fā)放調(diào)查表、查閱相關(guān)會議記錄和有關(guān)資料檔案,,查看政府網(wǎng)站等方式對考核對象進行實地考核,,形成書面考核報告和考核分?jǐn)?shù),。3、綜合考核,。市電子政務(wù)辦和市政務(wù)服務(wù)中心根據(jù)組織考核情況,,結(jié)合政務(wù)公開工作日常監(jiān)測情況對考核對象進行綜合考核,提出各考核對象的年度得分,,報市考核辦審定,。
(二)公文辦理工作,。1,、制定考核方案。市政府辦根據(jù)全市公文辦理工作實際,,制定考核方案,,確定考核內(nèi)容。2,、日??己恕J姓k根據(jù)各縣市區(qū)政府,、市直機關(guān)單位報送市政府公文情況,,建立工作臺賬,記錄各縣市區(qū)和市直機關(guān)各單位公文辦理工作中存在的問題,。3,、綜合考核。各縣市區(qū)政府和市直機關(guān)各單位對照考核內(nèi)容向市政府辦報送年度公文辦理工作自評報告,,市政府辦根據(jù)《公文辦理情況通報》,、自評報告、實地查看相關(guān)公文辦理記錄情況等進行綜合考核,,依照考核指標(biāo)得出各考核對象的年度考核分?jǐn)?shù),。
第十條 考核結(jié)果的運用。
?。ㄒ唬┦姓k將通報考核結(jié)果,。以上考核由市政府辦、市電子政務(wù)辦及市政務(wù)服務(wù)中心具體負(fù)責(zé)實施,。按照考核計分辦法計算分值,,以分值高低排序,各部分相應(yīng)最終得分按比例折合為市政府辦,、市電子政務(wù)辦和市政務(wù)服務(wù)中心對應(yīng)相關(guān)工作的考核分,。政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)年度考核作為每年評選全市政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作先進單位的主要依據(jù)。
(二)市政府辦,、市電子政務(wù)辦及市政務(wù)服務(wù)中心將考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時向被考核對象反饋,,并督促其及時整改。被考核對象要制定整改方案,,限時整改到位,,并將整改落實情況報市政府辦。
第十一條 對考核工作中弄虛作假,、瞞報謊報的,,責(zé)令整改,視情給予通報批評,、約談問責(zé),、降低考核等次等懲處,造成不良影響的依法依規(guī)追究有關(guān)人員責(zé)任,。
第十二條 各縣市區(qū)政府應(yīng)結(jié)合實際制定政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作考核辦法,,推動政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)各項工作任務(wù)落實。
附件:1.2017年度政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作考核指標(biāo)
2.2017年度公文辦理工作考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)
附件1:
2017年度政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作考核指標(biāo)
?。h市區(qū))
指標(biāo)名稱 | 考 核 內(nèi) 容 | 分值 | |
組織 保障 (10分) | 領(lǐng)導(dǎo)重視 | 主要負(fù)責(zé)人年內(nèi)至少聽取一次政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作匯報,明確分管領(lǐng)導(dǎo),,列入工作分工,,對外公開相關(guān)情況和工作分工。 | 1 |
工作機制 | 按照國省市有關(guān)文件要求,,建立健全領(lǐng)導(dǎo)機制,、協(xié)調(diào)機制。 | 1 | |
機構(gòu)建設(shè) | 明確機構(gòu)和人員負(fù)責(zé)政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作,。 | 1 | |
經(jīng)費保障 | 政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費列入本級財政預(yù)算,。 | 1 | |
教育培訓(xùn) | 年內(nèi)至少開展一次政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)培訓(xùn);納入干部培訓(xùn)課程,。 | 1 | |
績效評估 | 政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作納入到本級政府績效評估,,分值權(quán)重不低于4%;有量化的評估指標(biāo)體系,。 | 1 | |
監(jiān)督檢查 | 定期對行政區(qū)域內(nèi)政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作進行指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查,。 | 1 | |
制度建設(shè) | 政府信息公開,、政府網(wǎng)站、政務(wù)服務(wù),、12345平臺建設(shè)管理制度健全并執(zhí)行到位,。 | 3 | |
政府 信息 公開 (25分) | 目錄年報 | 健全主動公開目錄和負(fù)面清單目錄;政府信息公開年度報告內(nèi)容完整,,圖文并茂,,依法及時公開,。 | 2 |
統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送 | 政府信息公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計準(zhǔn)確無誤,按要求報送市電子政務(wù)辦 ,。 | 1 | |
政府 信息 公開 (25分) | 公開內(nèi)容動態(tài)擴展,、定期審查 | 制定年度工作要點;對不予公開的信息以及依申請公開較為集中的信息進行全面自查,。 | 2 |
主動公開 信息情況 | 按照衡政辦函〔2017〕30號要求做好重要政策,、減稅降費降低要素成本、重大建設(shè)項目,、公共資源配置,、PPP項目、“放管服”改革,、國資國企,、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、財稅體制改革,、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)培育新動能工作,、化解過剩產(chǎn)能、消費升級和產(chǎn)品質(zhì)量提升,、扶貧脫貧和社會救助,、環(huán)境保護、教育衛(wèi)生領(lǐng)域,、食品藥品安全領(lǐng)域,、防范金融風(fēng)險、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,、防范遏制重特大生產(chǎn)安全事故等方面的信息公開工作,。 | 8 | |
政策解讀 | 建立政策解讀工作機制,做好政策解讀文件與解讀方案,、解讀材料同步組織,、同步審簽、同步部署 ,。 | 2 | |
回應(yīng)關(guān)切 | 建立回應(yīng)關(guān)切相關(guān)機制,,明確回應(yīng)責(zé)任,做好輿情收集和研判處置,。特別重大,、重大突發(fā)事件最遲5小時內(nèi)發(fā)布權(quán)威信息、24小時內(nèi)舉行新聞發(fā)布會,。 | 2 | |
依申請公開 | 在政府門戶網(wǎng)站設(shè)立依申請公開欄目,,開通現(xiàn)場申請、數(shù)據(jù)電文申請、信函申請等渠道,;公開依申請公開的受理部門,、程序、辦理時限等內(nèi)容,;依法依規(guī)辦理公眾提出的政府信息公開申請,,未出現(xiàn)行政復(fù)議、訴訟,、投訴舉報,,且經(jīng)核實違法違規(guī)操作的情況。 | 4 | |
基層政務(wù)公開 | 推進基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè),,梳理和編制政務(wù)公開事項標(biāo)準(zhǔn),,規(guī)范政務(wù)公開工作流程,完善政務(wù)公開方式,。 | 4 | |
政府 網(wǎng)站 (20分) | 網(wǎng)站合格率 | 行政區(qū)域內(nèi)政府網(wǎng)站合格達(dá)標(biāo),,未被國務(wù)院辦公廳、省政府辦公廳,、市政府辦(市電子政務(wù)辦)通報批評,。 | 3 |
政府 網(wǎng)站 (20分) | 監(jiān)管機制 | 建立健全常態(tài)化監(jiān)管機制,有監(jiān)管臺賬,,每季度抽查比例不低于50%,,對外公開抽查結(jié)果。 | 2 |
開設(shè)與整合 | 按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站發(fā)展指引的通知》(國辦發(fā)〔2017〕47號)要求,,規(guī)范開設(shè)流程、名稱,、域名,、徽標(biāo)和宣傳語;按要求做好網(wǎng)站遷移,、臨時下線,、網(wǎng)頁歸檔、變更備案等工作,,不得違規(guī)操作,。 | 3 | |
網(wǎng)站功能 | 網(wǎng)站功能齊全,主要包括信息發(fā)布,、解讀回應(yīng),、互動交流、辦事服務(wù)功能,;信息發(fā)布無差錯,,內(nèi)容保障及時。 | 3 | |
集約共享 | 完成本級政府網(wǎng)站平臺上移建設(shè)任務(wù),鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)網(wǎng)站,、縣級部門網(wǎng)站全部整合至上級技術(shù)平臺,;健全集約化建設(shè)后的后續(xù)內(nèi)容保障機制,共享共用信息資源,。 | 3 | |
安全防護 | 加強網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測和技術(shù)防護,,明確網(wǎng)站安全責(zé)任人,落實安全責(zé)任,,防范安全事故,,確保網(wǎng)站穩(wěn)定、可靠,、安全運行,。 | 3 | |
網(wǎng)民留言辦理 | 按時限要求辦理網(wǎng)民留言,程序規(guī)范,、審核嚴(yán)格,、答復(fù)恰當(dāng)。 | 3 | |
政務(wù) 服務(wù) (25分) | 大廳建設(shè) 和管理 | 縣市區(qū)建有政務(wù)服務(wù)中心,,場地面積滿足需求,。 | 1 |
政務(wù)服務(wù)中心功能齊備,能提供行政審批,、公共服務(wù),、效能投訴、信息公開等服務(wù),;窗口管理規(guī)范,,建有政務(wù)服務(wù)評議制度,有評議結(jié)果(含服務(wù)對象評價),;定期(按周,、月、季)對窗口工作情況(辦事,、作風(fēng)等)實施考評,,并將情況進行公開通報;未出現(xiàn)不符合進駐要求和條件的單位或中介機構(gòu)進駐大廳的情況,。 | 2 | ||
項目進駐 | 基本建設(shè)項目和涉及項目審批的發(fā)改,、規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè),、國土資源,、環(huán)保、人防,、消防,、地震,、城管、房產(chǎn)等部門進駐中心,;企業(yè)登記和涉及審批的工商,、質(zhì)監(jiān)、國稅,、地稅,、安監(jiān)、商務(wù)(招商)等部門進駐中心,;礦產(chǎn),、土地所有權(quán)和使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán),、戶籍等項目及涉及審批或登記的國土資源,、房產(chǎn)、公安等部門進駐政務(wù)服務(wù)中心,。 | 2 | |
審批改革 | 在部門單位中開展行政審批職能“兩集中,、兩到位”改革。 | 2 | |
優(yōu)化進駐項目辦理流程,,精簡審批環(huán)節(jié),,縮短審批時限。 | 1 | ||
政務(wù) 服務(wù) (25分) | 審批改革 | 實行工程建設(shè)項目聯(lián)合審批與驗收,。 | 1 |
實行涉房,、涉建項目“一票制”收費,實行一個窗口收費,。 | 1 | ||
開辟“綠色通道”,,對重大投資項目行政審批實行委托全程代辦。 | 1 | ||
互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù) | 配合建成“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺,,完善網(wǎng)上辦事大廳,;全面梳理和編制政務(wù)事項目錄和指南,對外集中公開,;實現(xiàn)事項標(biāo)準(zhǔn)化管理,;優(yōu)化網(wǎng)上服務(wù)流程,,建立網(wǎng)上預(yù)審機制,,重點服務(wù)事項可網(wǎng)上辦理;按要求實現(xiàn)資源共享,;推進電子證照應(yīng)用,;全面公開服務(wù)信息。 | 10 | |
基層政務(wù)服務(wù) | 按照湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)便民服務(wù)中心建設(shè)的通知》(湘政辦函〔2013〕5號)文件要求,,建好鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)便民服務(wù)中心,,按照應(yīng)進必進的原則,,將衛(wèi)生計生、國土資源,、林業(yè),、民政、勞動保障,、財稅,、水利、農(nóng)機等涉及群眾切身利益的項目進駐中心,,人員進駐授權(quán)到位,;完善便民設(shè)備配置,健全領(lǐng)導(dǎo)值班,、預(yù)約服務(wù),、限時辦結(jié)和責(zé)任追究等制度并公開,制作并公開辦事指南或便民卡,;在城鄉(xiāng)社區(qū)(村)設(shè)立便民代辦點,,實行便民服務(wù)免費代辦制度。 | 4 | |
12345 平臺建設(shè) (20分) | 機構(gòu)健全 | 要明確分管負(fù)責(zé)人專門負(fù)責(zé),,建立相應(yīng)工作機制,;政府常務(wù)會定期聽取匯報,研究解決問題,。 | 3 |
平臺建設(shè) | 按照湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于依托12345服務(wù)平臺整合有關(guān)職能投訴舉報平臺的意見》(湘政辦發(fā)〔2017〕21號)要求,,建設(shè)好本級政府12345政府服務(wù)熱線平臺。 | 5 | |
整合建設(shè) | 整合各類相關(guān)部門的投訴舉報平臺,,接入12345公共服務(wù)和投訴舉報平臺,。 | 4 | |
事項辦理 | 按要求辦理12345政府服務(wù)熱線平臺轉(zhuǎn)辦事項。 | 8 | |
加減分項(5分) | 每年至少按計劃完成12條政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)的信息報送,,按要求完成市電子政務(wù)辦或市政務(wù)服務(wù)中心的約稿任務(wù),,加1分;縣市區(qū)政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作獲得國家,、省,、市專門表揚,國家級每次加1分,,省級每次加0.5分,,市級每次加0.3分;被授予全國或省級政務(wù)公開“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作試點優(yōu)秀或先進單位,,加2分,;試點工作成效突出,被通報表揚,,每次加0.5分,;所報信息被政務(wù)公開情況交流內(nèi)刊采用,,每次加0.2分;積極派工作人員到省政務(wù)公開辦,、市電子政務(wù)辦或市政務(wù)服務(wù)中心跟班學(xué)習(xí),,每次加0.5分??h市區(qū)政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作被國家,、省、市點名批評,,分別扣2分,、1分、0.5分,;試點工作未按要求及時完成任務(wù),,被通報批評,每次扣1分,;未按要求及時報送政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)有關(guān)材料,,每次扣1分。 | 5 |
注:1.考核指標(biāo)要求的應(yīng)公開的政府信息均要求在縣市區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開,;
2017年度政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作考核指標(biāo)分解表
?。ㄊ兄辈块T、國省屬駐衡單位及公共企事業(yè)單位)
指標(biāo)名稱 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 牽頭部門 | 責(zé)任部門 | ||||||
組織領(lǐng)導(dǎo) (10分) | 領(lǐng)導(dǎo)重視 | 主要負(fù)責(zé)人年內(nèi)至少聽取一次工作匯報,;明確分管領(lǐng)導(dǎo),,列入工作分工,對外進行公開,。 | 2 | 市政府辦 | 市直部門 | |||||
機構(gòu)建設(shè) | 明確機構(gòu)和人員負(fù)責(zé)政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作,。 | 1 | ||||||||
經(jīng)費保障 | 政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費列入本級財政預(yù)算。 | 1 | 市財政局 | |||||||
教育培訓(xùn) | 年內(nèi)至少開展一次政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn),。 | 1 | 市電子政務(wù)辦,、市政務(wù)中心 | |||||||
績效評估 | 政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作納入本級政府績效評估進行考核。 | 2 | ||||||||
監(jiān)督檢查 | 定期對本部門本系統(tǒng)政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)工作進行指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查。 | 2 | 市政府督查室 | |||||||
制度建設(shè) | 政府信息公開,、政府網(wǎng)站,、政務(wù)服務(wù)等管理制度健全并執(zhí)行到位。 | 1 | 市電子政務(wù)辦,、市政務(wù)中心 | |||||||
政府信息公開 25分 | 目錄年報 | 健全主動公開目錄和負(fù)面清單目錄,;政府信息公開年度報告內(nèi)容完整,,依法及時公開,。 | 2 | 市電子政務(wù)辦 | 市直部門 | |||||
統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送 | 政府信息公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計準(zhǔn)確無誤,,按要求報送市電子政務(wù)辦或市政務(wù)服務(wù)中心。 | 1 | ||||||||
公開內(nèi)容動態(tài)擴展,、定期審查 | 制定政務(wù)公開年度工作要點或工作安排,;對不予公開的信息以及依申請公開較為集中的信息進行全面自查。 | 3 | ||||||||
主動公開信息情況 | 按照《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2017年政務(wù)公開工作要點〉的通知》(湘政辦函〔2017〕44號)文件要求做好重要政策,、減稅降費降低要素成本,、重大建設(shè)項目、公共資源配置,、PPP項目,、“放管服”改革、國資國企,、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,、財稅體制改革、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)培育新動能工作,、化解過剩產(chǎn)能,、消費升級和產(chǎn)品質(zhì)量提升、扶貧脫貧和社會救助,、環(huán)境保護,、教育衛(wèi)生領(lǐng)域、食品藥品安全領(lǐng)域,、防范金融風(fēng)險,、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展、防范遏制重特大生產(chǎn)安全事故等方面的信息公開工作,。 | 10 | 市直相關(guān)部門 | |||||||
政策解讀 | 建立政策解讀工作機制,,做好政策解讀文件與解讀方案、解讀材料同步組織,、同步審簽,、同步部署。 | 2 | 市法制辦對規(guī)范性文件審核,,市發(fā)改委對“十三五”規(guī)劃審核 | 市直部門 | ||||||
政府信息公開 25分 | 回應(yīng)關(guān)切 | 建立回應(yīng)關(guān)切相關(guān)機制,,明確回應(yīng)責(zé)任,做好輿情收集和研判處置,。特別重大,、重大突發(fā)事件最遲5小時內(nèi)發(fā)布權(quán)威信息、24小時內(nèi)舉行新聞發(fā)布會,。 | 2 | 市直相關(guān) 部門 | ||||||
依申請公開 | 在部門網(wǎng)站設(shè)立依申請公開欄,,開通現(xiàn)場申請、數(shù)據(jù)電文申請,、信函申請等渠道,;公開依申請公開的受理部門,、程序、辦理時限等內(nèi)容,;依法依規(guī)辦理公眾提出的政府信息公開申請,。 | 5 | 市直部門 | |||||||
政府網(wǎng)站20分 | 網(wǎng)站合格率 | 部門網(wǎng)站及本系統(tǒng)政府網(wǎng)站合格達(dá)標(biāo),未被國務(wù)院辦公廳,、省政府辦公廳及市政府辦(市電子政務(wù)辦)通報批評,。 | 3 | 市電子政務(wù)辦 | 市直部門 | |||||
監(jiān)管機制 | 建立健全常態(tài)化監(jiān)管機制,有監(jiān)管臺賬,。 | 1 | ||||||||
